改良土搬入実績(令和元年以前)
工事件名 | 工事場所 | 工事内容 | 搬入期間 | 搬入数量(t) |
(仮称)M計画 | 大阪市東住吉区 | マンション新築工事 | 平成24年6月 | 210.0 |
パチンコB解体工事 | 神戸市東灘区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成24年6月 ~平成24年7月 | 1,700.0 |
K町解体工事 | 神戸市中央区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成24年7月 | 4,000.0 |
N社工場解体工事 | 大阪市西淀川区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成24年7月 | 770.0 |
R社大阪支店解体工事 | 大阪市阿倍野区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成24年8月 | 5,360.0 |
(仮称)R計画新町2丁目新築工事 | 大阪市西区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成24年9月 | 500.0 |
(仮称)E江坂江の木町新築工事 | 吹田市江の木町 | マンション新築工事 基礎埋め戻し | 平成24年10月 | 380.0 |
新大阪S2号館解体工事 | 大阪市淀川区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成24年11月 ~平成25年2月 | 40,860.0 |
(仮称)A区美章園1丁目計画 | 大阪市阿倍野区 | マンション新築工事 基礎埋め戻し | 平成25年3月 | 550.0 |
J会館解体工事 | 大阪市浪速区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成25年3月 ~平成25年4月 | 4,440.0 |
今福鶴見Ⅱ計画新築工事 | 大阪市城東区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成25年5月 ~平成25年10月 | 6,000.0 |
A社西宮工場解体撤去工事 | 西宮市 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成25年5月 ~平成26年3月 | 71,770.0 |
(仮称)K市灘区曽和町1丁目計画 | 神戸市灘区 | マンション新築工事 基礎埋め戻し | 平成25年7月 | 140.0 |
(仮称)大町東Tハイツ新築工事 | 堺市堺区 | マンション新築工事 基礎埋め戻し | 平成25年7月 | 450.0 |
P計画大阪5解体工事 | 大阪市住之江区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成25年7月 | 1,080.0 |
(仮称)S駅舎大規模改修工事 | 大阪市淀川区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成25年8月 ~平成25年9月 | 220.0 |
N社新社屋建設工事 | 京都市南区 | 建築外構工事 盛土 | 平成25年9月 ~平成25年12月 | 4,400.0 |
(仮称)中百舌鳥梅町Tハイツ新築工事 | 堺市北区 | マンション新築工事 基礎埋め戻し | 平成25年10月 | 180.0 |
(仮称)中央区南船場プロジェクト | 大阪市中央区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成25年10月 | 500.0 |
住之江健康管理センター解体工事 | 大阪市住之江区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成25年12月 | 1,330.0 |
U地区堤防対策工事 | 大阪市平野区 | 土木工事 堤防盛土工事 | 平成26年3月 | 220.0 |
U西地区堤防対策工事 | 大阪市平野区 | 土木工事 堤防盛土工事 | 平成26年1月 ~平成26年3月 | 11,210.0 |
S地区堤防対策工事 | 大阪市東住吉区 | 土木工事 堤防盛土工事 | 平成26年1月 ~平成26年3月 | 460.0 |
A社西宮工場跡地開発工事 | 西宮市 | 開発工事 解体後埋め戻し | 平成26年7月 ~平成26年9月 | 9,670.0 |
K社本社ビル新築工事 | 大阪市西淀川区 | 建屋等新築工事 基礎埋め戻し | 平成26年11月 | 310.0 |
I社工場更新工事 | 大阪市住之江区 | 建屋等新築工事 基礎埋め戻し | 平成26年11月~ 平成26年12月 | 780.0 |
N計画東灘区西岡本新築工事 | 神戸市東灘区 | マンション新築工事 基礎埋め戻し | 平成26年11月 | 540.0 |
T社大阪工場建屋解体工事 | 大阪市淀川区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成26年12月 ~平成27年3月 | 18,780.0 |
T社大阪工場解体工事 | 大阪市城東区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成27年1月 ~平成27年2月 | 2,980.0 |
Kビル解体撤去工事 | 大阪市中央区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 平成27年6月 ~平成27年7月 | 6,840.0 |
Y高等学校増築その他工事 | 大阪市西淀川区 | 建屋等新築工事 基礎埋め戻し | 平成27年6月 ~平成27年8月 | 1,060.0 |
198,440 |
(仮称)M計画 | 大阪市東住吉区 | マンション新築工事 | 平成24年6月 | 210.0 |
鹿島道路(株) | 改良土 | 東花園作業所 | 21.57t | |
大林道路(株) | 改良土 | 吹田作業所 | 922.21t | |
戸田建設(株) | 改良土 | 松原作業所 | 6,554.06t | |
東和工業(株) | 改良土 | 櫨谷作業所 | 24,635.50t | |
三和建設(株) | 改良土 | 豊中作業所 | 536.50t | |
日本道路(株) | 改良土 | 宝塚作業所 | 367.69t | |
(株) 貫山建設 | 改良土 | 堺作業所 | 28.88t | |
三和建設(株) | 改良土 | 宝塚三幸町作業所 | 3,382.26t | |
(株) 大松土建 | 改良土 | 日生病院解体工事 | 38,386.58t | |
三同建設(株) | 改良土 | ビル稲葉京都作業所 | 128.00t | |
幸栄建材(株) | 改良土 | 仮) 福島工業 (株) 竹2プロジェクト | 225.81t | |
三和建設(株) | 改良土 | 宝塚山本南1丁目宅地造成工事 | 462.70t | |
(株) 貫山建設 | 改良土 | 熊取作業所 | 84. 49t | |
(株) 加藤組 | 改良土 | ヒガシマル醤油作業所 | 47.70t | |
(株) 大松土建 | 改良土 | レンゴー尼崎作業所 | 60.00t | |
(株) 大松土建 | 改良土 | 逓信病院作業所 | 16.92t | |
(株) 加藤組 | 改良土 | 御影作業所 | 1345. 84t | |
三同建設(株) | 改良土 | 谷町2丁目PJ作業所 | 283.49t | |
(株)NIPPO | 改良土 | 名鉄物流作業所 | 665. 79t | |
(株) 貫山建設 | 改良土 | 走井作業所 | 432.26 | |
日西原農地改良事業 | 改良土 | 神戸市北区大沢町作業所 | 1,790.00t |
改良土搬入実績(令和2年以降)
工事件名 | 工事場所 | 工事内容 | 搬入期間 | 搬入数量(t) |
N病院解体工事 | 大阪市西区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和2年 | 3,420.0 |
Iビル解体工事 | 大阪市西区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和2年 | 128.0 |
M工場解体工事 | 東大阪市 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和2年 | 11,207.8 |
S小学校増築その他工事 | 大阪市福島区 | 建屋等新築工事 解体・基礎埋戻し | 令和2年 | 3,420.0 |
淀川区加島作業所 | 大阪市淀川区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和2年 〜令和3年 | 3,388.9 |
E社西心斎橋新築埋戻し | 大阪市中央区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和2年 | 562.7 |
兵庫東防波堤 | 兵庫県 | 建屋等新築工事 解体・基礎埋戻し | 令和2年 | 1,000.5 |
大阪市北区立体駐車場解体工事 | 大阪市北区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和3年5月 | 200.0 |
T小学校増築その他工事 | 大阪市北区 | 建屋等新築工事 解体・基礎埋戻し | 令和3年6月 ~令和3年10月 | 1,200.0 |
浪速区稲荷作業所 | 大阪市浪速区 | 土壌改良工事 掘削除去後埋め戻し | 令和3年6月 | 770.0 |
西区境川作業所 | 大阪市西区 | 土壌改良工事 掘削除去後埋め戻し | 令和3年9月 | 200.0 |
(仮称)西淀川佃5丁目計画 | 大阪市西淀川区 | 建屋等新築工事 敷地盛土工事 | 令和3年8月 ~令和3年10月 | 9,821.0 |
S社南久宝寺新築工事 | 大阪市中央区 | 建屋等新築工事 敷地盛土工事 | 令和3年 | 140.0 |
E社北区中津 | 大阪市北区 | 建屋等新築工事 敷地盛土工事 | 令和3年 | 211.0 |
M社西宮作業所 | 兵庫県西宮市 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和3年 | 4,762.1 |
D社西区作業所 | 大阪市西区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和3年 | 220.1 |
M社ビル解体 | 大阪市中央区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和3年 | 112.8 |
N社南本町 | 大阪市中央区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和3年 | 569.2 |
福島作業所 | 大阪市福島区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和3年 | 351.0 |
G社福崎一丁目 | 大阪市港区 | 建屋等新築工事 敷地盛土工事 | 令和3年 | 656.0 |
西淀川区作業所 | 大阪市西淀川区 | 土壌改良工事 掘削除去後埋め戻し | 令和3年 | 50.0 |
梅田茶屋町作業所 | 大阪市東住吉区 | 土壌改良工事 掘削除去後埋め戻し | 令和3年 | 43.4 |
高井田作業所 | 東大阪市 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和4年2月 ~令和4年3月 | 650.0 |
京橋立体駐車場解体作業所1 | 大阪市都島区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和4年3月 | 190.0 |
森ノ宮中央作業所 | 大阪市中央区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和4年5月 ~令和4年10月 | 3,360.0 |
S社大阪工場新築工事 | 堺市堺区 | 盛土 | 令和4年5月 ~令和5年3月 | 44,390.0 |
N社三宝 | 堺市堺区 | 盛土 | 令和4年10月 ~令和5年3月 | 18,269.0 |
京橋立体駐車場解体作業所2 | 大阪市都島区 | 解体工事 解体後埋め戻し | 令和5年2月 ~令和5年3月 | 370.0 |
K社枚方工場作業所 | 枚方市 | 土壌改良工事 掘削除去後埋め戻し | 令和5年3月 ~令和5年4月 | 10,080.0 |
198,440 | ||||
318,798 |
三豊建設(株) | 再生砂 | 南港東作業所 | 432. 26t |
合田産業(株) | 再生砂 | 竹原市作業所 | 3,085.50t |
その他
前田道路(株) | 汚染土処理 | コマツ枚方 | 199. 44t |
(株)東昌ホールディングス | 汚染土処理 | 泉大津東雲町集合住宅新築工事 | 730. 30t |
(株)安藤・間 | 汚染土処理 | 阪和自動車道御坊トンネル他1トンネル工事 | 50,000.00t |
(株)ニッソク | 汚泥処理 | 中央北地区雨水管渠増築工事(補第2工区) (補第5工区) | 872.80t |
(株)ニッソク | 汚泥処理 | 大和支線送水管更新工事 (1工区) | 28. 80t |
栄伸 (株) | 汚泥処理 | 阪南市玉井整形外科立替計画 | 130.52t |
(株) 東横イン電建 | 流動化処理土 | (仮称) 難波駅前ビル新築工事 | 1,688㎥ |
戸田建設(株) | 流動化処理土 | 神戸元町解体計画 | 5, 436㎥ |
大成建設(株) | 流動化処理土 | 海老江处理場 | 4,110㎥ |
(株) ゴセケン | 中性固化材 | 奈良県吉野郡大淀町地盤改良工事 | 138.60t |
オリエンタル白石 (株) | 中性固化材 | 横環南 栄IC・JCT 下部工事 | 600.80t |
(株) ヤマシタ | 改良材 | 日生病院解体工事 | 174.00t |